Investoren > Anzahl der Aktien (Entwicklung)
Entwicklung der Anzahl der Aktien
| Datum | Ereignis | Veränderung | Anzahl der Aktien |
| 20.09.2005 | IPO | 15.763.080 | |
| 03.07.2006 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage für Akquisition der Cresta Group Ltd | 1.427.743 | 17.190.823 |
| 03.04.2007 | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage | 1.500.000 | 18.690.823 |
| 21.09.2007 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage für Akquisition der Cresta Group Ltd (2. Tranche) | 2.855.486 | 21.546.309 |
| 20.02.2008 | Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital wegen Ausübung einer Wandelschuldverschreibung | 52.800 | 21.599.109 |
| 11.08.2008 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage für Akquisition der Validate Gruppe | 1.221.144 | 22.820.253 |
| 28.11.2008 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage für Akquisition der Cresta Group Ltd (3. Tranche) | 2.398.858 | 25.219.111 |
| 29.12.2008 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage für Akquisition der Triton Unternehmensberatung GmbH (2. Tranche) | 965.964 | 26.185.075 |
| 11.12.2009 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage für Akquisition der Triton Unternehmensberatung GmbH (3. Tranche) | 1.021.299 | 27.206.374 |
| 23.12.2009 | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage für Mitarbeiterbeteiligung aus genehmigtem Kapital | 57.045 | 27.263.419 |

